Genel Bilgiler

 Wikipediadan aldigimiz bilgiler;

1907 den beri bu isim kullanilmaktadir.

Ayancik´a 32km uzakliktadir.

 Koordinatlari

41° 49´ 53.8032´´ Kuzey ve 34° 25´ 38.2080´´ Doğu gps koordinatlarıdır

YIL KÖY ADI HACILI NÜFUSU HACILI ERKEK NÜFUSU HACILI KADIN NÜFUSU
2021 HACILI KÖYÜ 82 49 33
2020 HACILI KÖYÜ 71 40 31
2019 HACILI KÖYÜ 78 43 35
2018 HACILI KÖYÜ 76 44 32
2017 HACILI KÖYÜ 53 31 22
2016 HACILI KÖYÜ 50 30 20
2015 HACILI KÖYÜ 53 32 21
2014 HACILI KÖYÜ 45 28 17
2013 HACILI KÖYÜ 65 35 30
2012 HACILI KÖYÜ 25 16 9
2011 HACILI KÖYÜ 27 16 11
2010 HACILI KÖYÜ 26 17 9
2009 HACILI KÖYÜ 30 18 12
2008 HACILI KÖYÜ 31 19 12
2007 HACILI KÖYÜ 35 21 14
2000 HACILI KÖYÜ 83    
1990 HACILI KÖYÜ 229    
1985 HACILI KÖYÜ 380